| Previous: qrtz_calendars | Unanet Data Model | Next: qrtz_fired_triggers |
| Column Name | Data Type | Default Value |
References Table |
Foreign Key Name |
||
| 1. | PK | sched_name | varchar(120) | qrtz_triggers | fk_qrtz_cron_triggers1 | |
| 2. | PK | trigger_name | varchar(200) | qrtz_triggers | fk_qrtz_cron_triggers1 | |
| 3. | PK | trigger_group | varchar(200) | qrtz_triggers | fk_qrtz_cron_triggers1 | |
| 4. | cron_expression | varchar(120) | ||||
| 5. | time_zone_id | varchar(80) | ||||
| Column | References | Foreign Key Name | |
| Table | Column | ||
| sched_name | qrtz_triggers | sched_name | fk_qrtz_cron_triggers1 |
| trigger_name | trigger_name | ||
| trigger_group | trigger_group | ||
| Index Name | Unique | Column Name | Asc Or Desc |
| pk_qrtz_cron_triggers | true | sched_name | Asc |
| trigger_name | |||
| trigger_group |