| Previous: qrtz_simple_triggers | Unanet Data Model | Next: qrtz_triggers |
| Column Name | Data Type | Default Value |
References Table |
Foreign Key Name |
||
| 1. | PK | sched_name | varchar(120) | qrtz_triggers | fk_qrtz_simprop_triggers1 | |
| 2. | PK | trigger_name | varchar(200) | qrtz_triggers | fk_qrtz_simprop_triggers1 | |
| 3. | PK | trigger_group | varchar(200) | qrtz_triggers | fk_qrtz_simprop_triggers1 | |
| 4. | str_prop_1 | varchar(512) | ||||
| 5. | str_prop_2 | varchar(512) | ||||
| 6. | str_prop_3 | varchar(512) | ||||
| 7. | int_prop_1 | int | ||||
| 8. | int_prop_2 | int | ||||
| 9. | long_prop_1 | bigint | ||||
| 10. | long_prop_2 | bigint | ||||
| 11. | dec_prop_1 | decimal(13,4) | ||||
| 12. | dec_prop_2 | decimal(13,4) | ||||
| 13. | bool_prop_1 | varchar(1) | ||||
| 14. | bool_prop_2 | varchar(1) | ||||
| Column | References | Foreign Key Name | |
| Table | Column | ||
| sched_name | qrtz_triggers | sched_name | fk_qrtz_simprop_triggers1 |
| trigger_name | trigger_name | ||
| trigger_group | trigger_group | ||
| Index Name | Unique | Column Name | Asc Or Desc |
| pk_qrtz_simprop_triggers | true | sched_name | Asc |
| trigger_name | |||
| trigger_group |